Atalanta gegen Marseille
Gewinnt Atalanta
Koeffizient 1.72
Atalanta hat 11 der letzten 14 Pflichtspiele zu Hause gewonnen. Marseille hingegen hat in dieser Saison nur 1 der letzten 7 Transfers in Europa gewonnen. Eine weitere schwierige Herausforderung erwartet die Franzosen in der Europa League, denn das erste Spiel zwischen den Teams endete mit einem 1:1-Unentschieden. Atalanta hat inzwischen den Heimvorteil und die Italiener haben in dieser Saison zu Hause recht gute Leistungen gezeigt. „La Dea“ ist in den letzten 4 Begegnungen ungeschlagen und hat 3 Siege und 1 Unentschieden verbucht.
Bayer Leverkusen gegen Roma
Über 2.5 Tore werden erzielt
Koeffizient 1.65
In den Heimspielen, die Bayer Leverkusen in dieser Saison ausgetragen hat, fielen pro Begegnung durchschnittlich 3.79 Tore. Darüber hinaus fielen in 20 der 24 Leverkusener Heimspiele über 2.5 Tore. Die Deutschen sind in dieser Saison noch ungeschlagen und gewannen das Hinspiel mit 2:0 gegen die Roma. Die Italiener haben noch Chancen auf die Qualifikation und es wird ein spektakuläres und torreiches Duell in der BayArena erwartet.
Olympiacos gegen Aston Villa
Unentschieden oder Olympiacos gewinnt
Koeffizient 1.84
Aston Villa hat nur 1 seiner letzten 6 Transferspiele gewonnen. Olympiacos hingegen wurde in den letzten 1 Herausforderungen aller Wettbewerbe nur einmal besiegt. Die Griechen überraschten Villa in England mit einem 8:4-Sieg und haben gute Chancen, sich die Qualifikation zu sichern. Aston Villa geht mittlerweile nach einer enttäuschenden Niederlage gegen Brighton mit einem Ergebnis von 2:1 in dieses Spiel. Im Karaiskakis-Stadion sind die Einheimischen die Favoriten auf ein positives Ergebnis.
Weitere Spielvorhersagen für morgen
# | Konkurrenz | Team | VS | Team | Prognose | Ungerade |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudische Profiliga | Al Feha | VS | Al Fateh FC | Al Fateh FC gewinnt | 2.39 |
2 | Saudische Profiliga | Al Riad | VS | Al Taawun | Al Taawoun gewinnt | 1.81 |
3 | Saudische Profiliga | Al Achdoud | VS | Al Nasr FC | Al Nasr FC gewinnt | 1.31 |
4 | Belgischer Pokal | Union St.Gilloise | VS | Königliches Antwerpen | Union St.Gilloise gewinnt | 1.87 |
5 | Ägypten Premier League | Ismaily SC | VS | Die Dakhleya | Ismaily SC gewinnt | 1.56 |
6 | Ägypten Premier League | Smouha SC | VS | ZED-FC | Smouha SC gewinnt | 2.56 |
7 | DBU-Pokal | Silkeborg | VS | AGF | AGF gewinnt | 2.55 |
8 | Bahrain Premier League | Al Hala | VS | Sitra | Sitra gewinnt | 1.88 |
9 | Bahrain Premier League | Al Hidd | VS | Busaiteen | Al Hidd gewinnt | 1.96 |
10 | Bahrain Premier League | Al-Najma | VS | Manama | Manama gewinnt | 1.97 |
11 | Griechenland Super League 2 | Athen Kallithea | VS | PAE Chania | Athen Kallithea gewinnt | 1.56 |
12 | Armenische Premier League | FC Pjunik | VS | FC Van Charentsavan | FC Pyunik gewinnt | 1.12 |
13 | Suomen-Cup | FC Jazz | VS | TPS | TPS gewinnt | 1.23 |
14 | Suomen-Cup | VaKP | VS | Pallo-Lirot | Über 2.5-Ziele | 1.12 |
15 | Suomen-Cup | Kokkola | VS | Frühjahr | Jaro gewinnt | 1.36 |
16 | Suomen-Cup | FC Haka J | VS | FC Inter II | FC Inter II gewinnt | 1.1 |
17 | Schweden Division 1 | Umea | VS | IFK Stocksund | Umeaa gewinnt | 1.69 |
18 | Schweden Division 1 | Friska Vilijor | VS | Assyriska FF | Assyrische FF gewinnt | 1.59 |
19 | Schweden Division 1 | Piteaaa | VS | Vasalunds | Dukla Praha gewinnt | 1.82 |
20 | Schweden Division 1 | BK Olympia | VS | Engelholms FF | BK Olympic gewinnt | 1.71 |
















