Shakhtar Donetsk gegen Roma
Beide Teams treffen, Koeffizient 1.57
In 6 der letzten 7 Heimspiele hat Shakhtar Donetsk mindestens 1 Tor pro Spiel erzielt. Auf der anderen Seite scheinen die Italiener von Rom keine Probleme zu haben, sie zu finalisieren. Freunde haben in 1 ihrer letzten 9 Spiele mindestens einmal den Weg ins Netz gefunden. Da das erste Spiel mit 12: 3 zugunsten der Italiener endete, haben die Gastgeber nichts zu verlieren und werden sofort angreifen.
Dinamo Zagreb gegen Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur gewinnt, Koeffizient 2.00
Tottenham Hotspur hat 6 seiner letzten 7 Spiele im prestigeträchtigen Wettbewerb gewonnen Europa League. Im ersten Heimspiel triumphierte "Spurs" mit 2: 0 gegen Dinamo Zagreb. Die Chancen, dass Jose Mourinhos Team den Erfolg wiederholt, stehen hoch. Besonders wenn man bedenkt, dass Tottenham in dieser Saison in der Europa League durchschnittlich 2.5 Tore pro Transferspiel erzielt.
AC Milan gegen Manchester United
Gewinnt Manchester United, Koeffizient 2.15
Mailands Brillanz zu Beginn der Saison scheint nachgelassen zu haben. Die Roten und Schwarzen haben keines ihrer letzten 4 Heimspiele in allen Wettbewerben gewonnen. In der Zwischenzeit sind die "Roten Teufel" zuversichtlicher in dieser Konfrontation, da sie bei der Übertragung von 12 Spielen ungeschlagen sind. Milan wird jedoch das im gegnerischen Feld erzielte Tor in der Konfrontation bei optimal nutzen Old Trafford.
Andere Vorhersagen, Europa League, Russland Premier League, Segunda Liga (18. März)
Daten-Management | Zeit (CES) | Meisterschaften | Mannschaft | VS | Mannschaft | Spielvorhersage | Koeffizient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.21 | 7: 55PM | Europa League | Arsenal | VS | Olympiacos | Fiton-Arsenal (1) | 1.40 |
18.03.21 | 11: 55AM | Europa League | Molde | VS | Granada | Unentschieden ziehen oder gewinnen | 1.57 |
18.03.21 | 10: 00PM | Europa League | Rangers | VS | Slavia Prag | Qualifiziert Rangers | 1.75 |
18.03.21 | 10: 00PM | Europa League | Villarreal | VS | Dynamo Kyiv | Fiton-Villarreal (1) | 1.55 |
18.03.21 | 10: 00PM | Europa League | Young Boys | VS | Ajax | Über 2.5 Tore werden erzielt | 1.53 |
18.03.21 | 4: 00PM | Russische Premier League | FC Ufa | VS | Lokomotiv Moskau | Fiton Lokomotive Moskau (2) | 2.00 |
18.03.21 | 6: 00PM | Russische Premier League | FC Krasnodar | VS | Dinamo Moskau | Zeichne (X) | 3.25 |
18.03.21 | 6: 00PM | Russische Premier League | Spartak Moskau | VS | Ural | Fiton Spartak Moskau (1) | 1.53 |
18.03.21 | 5: 00PM | Pro League | Vilafranquense | VS | Penafiel | Vilafranquense gewinnt (1) | 2.30 |
Wettunternehmen mit die besten Koeffizienten !
Unternehmen | Willkommensbonus | Plattform | Lizenz | Münzen | Aufzeichnung |
---|---|---|---|---|---|
Efeu Wette | 100% bis zu 150 € | Casino, Poker, Sport | Curacao eGaming | €, $ | Spiele jetzt! |
Megabet | 100% bis zu 100 € | Casino, Poker, Sport | Curacao eGaming | €, $ | Spiele jetzt! |
Betsafe | 25 € Bonus + 10 € Gratiswette | Casino, Poker, Sport | MGA, UCKG, IRC | €, $ | Spiele jetzt! |
22 Wette | 100% bis zu 120 € | Casino, Poker, Sport | Curacao eGaming | €, $, ฿ | Spiele jetzt! |
Bet 365 | 100% bis zu 100 € | Casino, Poker, Sport | Großbritannien, Malta, Estland | €, $ | Spiele jetzt! |
Jedes Spiel | 100% bis zu 100 € | Casino, Poker, Sport | Curacao eGaming | €, $ | Spiele jetzt! |
888 Sport | Wette 10EUR bekommt 30 € | Casino, Poker, Sport | MGA, Gibraltar | €, $ | Spiele jetzt! |
Betwinner | 100% bis zu 100 € | Casino, Poker, Sport | Curacao eGaming | €, $, ฿ | Spiele jetzt! |
Betsson | 100% bis zu 100 € | Casino, Poker, Sport | MGA, IGC, UKGC | €, $ | Spiele jetzt! |
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
[ultimate-faqs include_category='how-to-play-online-betting']