

Fulham gegen Leeds
Fulon Fitham
Koeffizient 2.38
Fulham gelang es, eine Reihe negativer Ergebnisse zu beenden, indem er Everton in seiner letzten Herausforderung in der Premier League besiegte. Leeds hingegen macht eine schwere Zeit durch, da sie 3 ihrer letzten 4 Spiele verloren haben. Freunde sollten auf jeden Fall ein positives Ergebnis erzielen, da sie abstiegsgefährdet sind, aber Fulham ist ein sehr starker Gegner. In Anbetracht des Heimvorteils wird erwartet, dass die Gastgeber die 3 Punkte im Craven Cottage holen.
Kristallpalast gegen Everton
Fiton Kristallpalast
Koeffizient 2.10
Crystal Palace hat seine letzten 3 Spiele unter dem neuen Trainer Roy Hodgson gewonnen. Darüber hinaus haben die Gastgeber in den letzten Begegnungen die Anzahl der Torschüsse sowie die herausgespielten Chancen verdoppelt. Everton hingegen hat eine sehr negative Transferbilanz, da sie keines ihrer letzten 11 Spiele gewonnen und 7 davon verloren haben. Im Selhurst Park wird eine hart umkämpfte Begegnung erwartet, aber Crystal Palace bleibt der Favorit auf den Sieg.
Brentford gegen Aston Villa
Aston Villa gewinnt
Koeffizient 2.88
Aston Villa hat einen ziemlich guten Moment in der Premier League, da sie ihre letzten 5 Spiele gewonnen haben. Ganz im Gegenteil bei Brentford, der in den letzten 3 Begegnungen Niederlagen erlitten und in 5 Herausforderungen nicht gewonnen hat. Die Gastgeber scheinen die Saison im Mittelfeld zu beenden, aber Aston Villa hat noch eine Chance auf einen Platz im Europapokal der nächsten Saison, und die Gäste werden motiviert sein, einen weiteren Sieg zu erringen.
Andere Vorhersagen für Fußballspiele für heute, sichere Wettvorhersagen
# | Wettbewerb | Team | VS | Team | Prognose | Ungerade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premier League | Leicester City | VS | Wolverhampton Wanderers | Beide Mannschaften treffen | 1.84 |
i | Premier League | Liverpool | VS | Nottingham Forest | Über 2.5-Ziele | 1.44 |
3 | FA-Cup | Manchester City | VS | Sheffield United | Über 2.5-Ziele | 1.31 |
4 | La Liga | Osasuna | VS | Real Betis | Beide Mannschaften treffen | 2.03 |
5 | La Liga | Almeria | VS | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao gewinnt | 1.88 |
6 | La Liga | Real Sociedad | VS | Rayo Vallecano | Real Sociedad gewinnt | 1.69 |
7 | La Liga | Real Valladolid | VS | Girona | Real Valladolid gewinnt | 2.51 |
8 | La Liga | Real Madrid | VS | Celta Vigo | Real Madrid gewinnt | 1.39 |
9 | Serie A | Salernitana | VS | Sassuolo | Sassuolo gewinnt | 2.25 |
10 | Serie A | Lazio | VS | Turin | Latium gewinnt | 1.86 |
11 | Serie A | Sampdoria | VS | Spezia | Samdoria gewinnt | 2.57 |
12 | Bundesliga | Bochum | VS | Wolfsburg | Wolfsburg gewinnt | 2.34 |
13 | Bundesliga | Hertha Berlin | VS | Werder Bremen | Hertha Berlin gewinnt | 2.30 |
14 | Bundesliga | Hoffenheim | VS | FC Köln | Hoffenheim gewinnt | 2.26 |
15 | Bundesliga | Mainz | VS | Bayern München | Bayern München gewinnt | 1.58 |
16 | Bundesliga | Borussia Dortmund | VS | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund gewinnt | 1.64 |
17 | Ligue 1 | Auxerre | VS | Lille | Lille gewinnt | 1.74 |
18 | Ligue 1 | Lens | VS | Monaco | Objektiv gewinnt | 2.14 |
19 | Meisterschaft | Birmingham City | VS | Blackpool | Birmingham City gewinnt | 2.19 |
20 | Meisterschaft | Bristol City | VS | Rotherham vereint | Bristol City gewinnt | 2.09 |
Verfolgen Sie die Live-Quoten von verschiedenen Buchmachern
[odds sc_id=“20529″]