

Benfica gegen Club Brügge
Gewinnt Benfica
Koeffizient 1.39
Club Brügge macht eine schwere Zeit durch, da sie nur 2 ihrer letzten 12 Spiele gewonnen haben. Benfica hingegen hat es geschafft, das erste Spiel gegen die Belgier mit den Nummern 2:0 zu gewinnen, und hat einen fantastischen Moment, und zwar in der Primeira Liga. Brügge hingegen stellt sich dieser Herausforderung nach einer 3:0-Niederlage gegen Oostende in der Liga. Im Estadio da Luz sind aller Voraussicht nach keine Überraschungen zu erwarten, und Benfica wird die Qualifikation für die nächste Stufe der Champions League besiegeln.
Chelsea gegen Borussia Dortmund
Gewinnt Borussia Dortmund
Koeffizient 3.95
Borussia Dortmund hat in diesem Jahr bisher alle Spiele gewonnen. Die Deutschen sehen an der Stamford Bridge vielleicht nicht wie die Favoriten aus, aber ihre Form war exzellent, und das gilt nicht für Chelsea. Die Engländer haben in diesem Kalenderjahr nur 2 von 12 ausgetragenen Spielen gewonnen. Die Männer von Graham Potter gehen nach einem 1:0-Sieg gegen Leeds in der Meisterschaft in diese Herausforderung, müssen aber noch viel mehr tun, um Dortmunds Sieg im Hinspiel zu kippen und sich die Qualifikation zu sichern.
Reading gegen Sheffield United
Gewinnt Sheffield United
Koeffizient 1.83
Sheffield United ist das Team mit der viertbesten Bilanz in Bezug auf Transferspiele in der Meisterschaft. Außerdem sicherten sich die Freunde im ersten Aufeinandertreffen der Mannschaften in der Meisterschaft einen 4:0-Sieg über Reading. Reading hingegen hat es in den letzten Begegnungen geschafft, im eigenen Feld einen Weg ins Netz zu finden, aber Sheffield United bleibt der Favorit auf die 3 Punkte im Transfer.
Andere Vorhersagen für Fußballspiele für heute, sichere Wettvorhersagen
# | Wettbewerb | Team | VS | Team | Prognose | Ungerade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europäische Konferenzliga | Lazio | VS | AZ Alkmaar | Latium gewinnt | 1.75 |
i | Meisterschaft | Huddersfield Town | VS | Bristol City | Beide Mannschaften treffen | 1.84 |
3 | Meisterschaft | West Bromwich Albion | VS | Wigan Athletic | West Bromwich Albion gewinnt | 1.59 |
4 | League 1 | Barnsley | VS | Portsmouth | Barnley gewinnt | 2.07 |
5 | League 1 | Cambridge Vereinigte | VS | Morecambe | Cambridge United gewinnt | 2.04 |
6 | League 1 | Cheltenham Stadt | VS | Lincoln City | Beide Mannschaften treffen | 1.95 |
7 | League 1 | Ipswich Town | VS | Accrington Stanley | Ipswich Town gewinnt | 1.26 |
8 | League 1 | Peterborough United | VS | Shrewsbury Town | Peterborough United gewinnt | 1.77 |
9 | League 1 | Wycombe Wanderers | VS | Fleetwood Town | Wycombe Wanderers gewinnt | 1.76 |
10 | League 1 | Plymouth Argyle | VS | Derby County | Beide Mannschaften treffen | 1.63 |
11 | League 2 | Doncaster Rovers | VS | Harrogate | Doncaster Rovers gewinnt | 1.96 |
12 | League 2 | Grimsby Stadt | VS | Newport County | Grimsby Town gewinnt | 2.32 |
13 | League 2 | Grafschaft Stockport | VS | Gillingham | Stockport County gewinnt | 1.60 |
14 | League 2 | Sutton United | VS | Crawley Town | Sutton United gewinnt | 1.66 |
15 | League 2 | Walsall | VS | Bradford City | Walall gewinnt | 2.63 |
16 | Bundesliga | Bromley | VS | York City | Racing Club gewinnt | 2.25 |
17 | Bundesliga | Dorking Wanderer | VS | Barnet | Bart gewinnt | 2.03 |
18 | Bundesliga | Oldham Athletic | VS | Woking | Woking gewinnt | 2.07 |
19 | Bundesliga | Yeovil Stadt | VS | Eastleigh | Beide Mannschaften treffen | 1.81 |
20 | Bundesliga | Southend United | VS | Chesterfieldsofa | Beide Mannschaften treffen | 1.63 |
Verfolgen Sie Live-Quoten für Sportwetten, Portal#1 im Netz!
[odds sc_id=“20529″]